Ente gestore
Ente Parco Nazionale dell'Asinara
Presidente: Pietro Deidda
Direttore: Carlo Forteleoni
Sito web: http://www.parcoasinara.org/
Comune interessato
Porto Torres - Piazza Umberto I° 07046 (SS)
Tel. 079.500800
Fax: 079.500867
Porto Torres - Via Mare 07046 (SS)
Tel. 079.502258
Fax: 079.502090

Perimetro
ed è delimitata nel suo perimetro esterno dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:
| Punti | Latitudine | Longitudine |
| A | 40°59'.10 N | 008°13'.19 E |
| B | 40°58'.95 N | 008°12'.13 E |
| C | 41°02'.47 N | 008°12'.13 E |
| D | 41°06'.27 N | 008°15'.44 E |
| E | 41°08'.37 N | 008°19'.13 E |
| F | 41°06'.23 N | 008°21'.97 E |
| G | 41°03'.48 N | 008°21'.97 E |
| H | 40°58'.18 N | 008°15'.92 E |
| A | 40°59'.10 N | 008°13'.19 E |
Dimensioni dell'Area Marina Protetta
| Zona | Superficie - ettari | Linea di costa - metri |
| Totale superficie: 10.732 ha Totale linea di costa: 79.635 m |
||
| Zona A | 577 | 21.172 |
| Zona B | 6.988 | 52.604 |
| Zona C | 3.167 | 5.895 |
PERIMETRO DELLA ZONA A
a) il tratto di mare compreso tra Punta dello Scorno e Punta del Porco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| S1 (*) | 41°07'.20 N | 008°19'.13 E |
| U | 41°07'.52 N | 008°19'.13 E |
| V | 41°06'.38 N | 008°20'.68 E |
| Z1 (*) | 41°05'.96 N | 008°20'.12 E |
b) il tratto di mare compreso tra Punta l'Arroccu e Punta Galetta, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| X1 (*) | 41°02'.41 N | 008°15'.49 E |
| Y1 (*) | 41°00'.67 N | 008°15'.44 E |
c) il tratto di mare compreso tra Punta Pedra Bianca e Punta Agnadda, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| W1 (*) | 41°00'.16 N | 008°12'.66 E |
| J1 (*) | 41°00'.16 N | 008°13'.03 E |
PERIMETRO DELLA ZONA B
Le zone B di riserva generale comprende il tratto di mare occidentale e orientale dell'isola dell'Asinara compreso tra Punta Salippi e Punta Barbarossa, tratto delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| (*) il punto è in costa | ||
| I1 (*) | 40°59'.38 N | 008°12'.53 E |
| L | 41°02'.42 N | 008°12'.53 E |
| M | 41°06'.12 N | 008°15'.75 E |
| N | 41°08'.05 N | 008°19'.13 E |
| O | 41°06'.37 N | 008°21'.34 E |
| P | 41°03'.68 N | 008°21'.34 E |
| Q | 40°58'.85 N | 008°15'.86 E |
| R1 (*) | 40°59'.00 N | 008°15'.38 E |
PERIMETRO DELLA ZONA C